截止5月8日收盘,有14只股票创52周新高,其间德信我国(02019)、久泰邦达动力(02798)、兑吧(0175人生满意须尽欢3)创高率坐落前3位,分别为13.64%、11.20%、6.42%。别的有85只股票创52周新低,其间昌兴世界股权(02931卓玛)、锦兴世界控股(02307)、华讯(00833)创低率坐落前三位,分别为-44.44%、-16.67%、-15.19%。
52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
德信我国(02019) | 3.170 | 3.500 | 13.64% |
久泰邦达动力(02798) | 1.380 | 1.390 | 11.20% |
兑吧(01753) | 6.240 | 6.800 | 6.42% |
广骏集团控股(08516) | 3.030 | 3.190 | 5.98% |
管道工程(01865) | 1.050 | 1.090 | 4.81% |
SDM GROUP(08363) | 0.890 | 0.890 | 3.49% |
火岩控股(08345) | 6.000 | 6.180 | 3.00% |
冠君工业信任(02778) | 6.720 | 6.860 | 1.57% |
亚洲水泥卡地亚手表(我国)(00743) | 9.870 | 10.360 | 1.57% |
南边动力(01573) | 16.660 | 17.060 | 0.95% |
澳优(01717) | 14.540 | 14.800 | 0.82% |
我国自动化(00569女孩奶名) | 1.300 | 1.320 | 0.76% |
恒益控股消失的爱人深度解析(01894) | 4.010 | 4.100 | 0.74% |
南边港元钱银(03053) | 1,011.450感觉,四级-188bet官网_188bet金宝搏滚球_188滚球专家 | 1,011.450 | 0.00% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
昌兴世界股权(0sk2官网2931) | 0.010 | 0.010 | -44.44% |
锦兴世界控股(02307) | 0.550 | 0.500 | -16.67% |
华讯(00833) | 0.720 | 0.670 | -15.19%石斛怎样吃 |
新宇环保(00436) | 0.320 | 0.300 | -14.29% |
新世纪医疗(01518) | 4.950 | 4.160 | -13.33% |
汇创控股(08202) | 0.037 | 0.036 | -10.00% |
罗马集团(08072) | 0.035 | 0.034 | -8.11% |
满地科技股洗澡份(01400) | 0.026 | 0.023 | -感觉,四级-188bet官网_188bet金宝搏滚球_188滚球专家8.00% |
凯华集团(02927) | 0.280 | 0.270 | -6.90% |
丰富控股(00607) | 0.790 | 0.730 | -6.41% |
世纪建业(00079) | 0.320 | 0.300 | -6.25% |
大地教育(08417) | 0.062 | 0.061 | -6.15% |
亚太金融出资(08193) | 0.212 | 0.211 | -5.80% |
华商世界海洋控股(00206) | 0.355 | 0.350 | -5.41% |
越南制作加工出口(00422) | 0.235 | 0.235 | -5.24% |
阳光纸业(02002) | 1.110 | 1.100 | -5.17% |
永续农业(08609) | 0.194 | 0.185 | -5.13% |
我国数字视频(08280) | 0.175 | 0.152 | -5.00% |
典雅光学(00907) | 0.305 | 0.305 | -4.69% |
规划都会(01545) | 0.178 | 0.160 | -4.19% |
长城一带一路(00524) | 0.230 | 0.221 | -3.91% |
慧聪集团(孙俪慨叹生命无常02280) | 3.540 | 3.470 | -3.88% |
新晨动力(01148) | 0.380 | 0.380 | -3.80% |
我国绿宝(06183) | 0.830 | 0.790 | -3.66% |
奥玛仕世界(00959) | 0.0韦小宝之古今奇缘81 | 0.080 | -3.61% |
蜡笔小新食物(01262) | 0.435 | 0.400 | -3.61% |
昌兴世界(00803) | 0.149 | 0.145 | -3.33% |
泰山石化(01192) | 0.031 | 0.030 | -3.23% |
粤海置地(00124) | 1.510 | 1.500 | -3.23% |
德祥地产(00199) | 1.840 | 1.820 | -3.19% |
中星集团控股(00055) | 0.315 | 0.305 | -3.17% |
我国天弓控股(00428) | 0.465 | 0.460 | -3.16% |
钱唐控股(0青山绿水1466) | 0.960 | 0.920 | -3.16% |
秦港股份(03369) | 1.650 | 1.590 | -3.05% |
爱高集团(00328) | 0.660 | 0.660 | -2.94% |
万里印刷(08385) | 0.170 | 0.170 | -2.86% |
BHCC HOLDING(01552) | 0.245 | 0.240 | -2.83% |
首控集团(01269) | 2.830 | 2.800 | -2.78% |
我国前锋医药(01345) | 0.760 | 0.760 | -2.56% |
天瑞汽车内饰(06162) | 0.117 | 0.115 | -2.54% |
贤达集团(01730) | 0.880 | 0.810 | -2.41% |
卓悦控股(00653) | 0.192 | 0.186 | -2.11% |
我国水业集团(01129) | 1.010 | 0.960 | -2.04% |
东正金融(02718) | 2.540 | 2.440 | -2.黑执事漫画01% |
宝光实业(00084) | 0.211 | 0.200 | -1.96% |
长飞光纤光缆(06869) | 17.860 | 17.500 | -1.91% |
靛蓝星(08373) | 0.330 | 0.285 | -1.72% |
宏基本钱(02288) | 0.610 | 0.590 | -1.67% |
兴合控股感觉,四级-188bet官网_188bet金宝搏滚球_188滚球专家(01891) | 0.243 | 0.241 | -1.63% |
禅游科技(02660) | 1.250 | 1.23愉情0 | -1.60% |
万裕科技(00894) | 0.630 | 0.620 | -1.59% |
莎莎国感觉,四级-188bet官网_188bet金宝搏滚球_188滚球专家际(00178) | 2.520 | 2.500 | -1.57% |
我国白银集团(00感觉,四级-188bet官网_188bet金宝搏滚球_188滚球专家815) | 0.650 | 0.640 | -1.54% |
成都普天电缆股份(0120头痛怎样办2) | 0.700 | 0.690 | -1.43% |
专业旅运(01235) | 0.365 | 0.360 | -1.37% |
我国海洋捕捉(08047) | 0.395 | 0.380 | -1.30% |
众彩股份(08156) | 0.160 | 0.1叕56 | -1.27% |
高银金融(00530) | 2.360 | 2.350 | -1.26% |
汇安智能(08379) | 0.080 | 0.080 | -1.23% |
REF HOLDINGS(01631) | 0.800 | 0.800 | -1.23% |
大唐新动力(01798) | 0.830 | 0.830 | -1.19% |
我国付出通(08325) | 0.445 | 0.420 | -1.18% |
对岸控股(02885) | 0.460 | 0.445 | -1.11% |
美高域(01985) | 0.970 | 0.900 | -1.10% |
南边通讯(01617) | 4.240 | 4.080 | -1.09% |
麦盛本钱(01194) | 0.099 | 0.091 | -1.09% |
鑫网易商(01039) | 0.475 | 0.465 | -1.06% |
卓尔智联(02098) | 2.930 | 2.820 | -1中伏天.05% |
理文造纸(02314) | 5.970 | 5.960 | -1.00% |
恒腾网络(00136) | 0.205 | 0.203 | -0.98% |
鸿宝资源(01131) | 1.180 | 1.160 | -0.85% |
粤丰环保(0云台1381) | 3.590 | 3.57黛安芬0 | -0.83% |
比高集团(08571) | 0.119 | 0.119 | -0.83% |
新龙世界(00529) | 3.990 | 3.920 | -0.76% |
我国中药(00570) | 4.210 | 4.170 | -0.71% |
日成控股(03708) | 0.152 | 0.140 | -0.71% |
鞍钢股份(00347) | 5.020 | 5.020 | -0.59% |
我国优材(01885) | 1.900 | 1.780 | -0.56% |
华润电力(00836) | 10.820 | 10.820 | -0.55% |
陆氏集团(越南)(00366) | 1.820 | 1.820 | -0.55% |
晨鸣纸业(01812) | 3.790 | 3.750 | -0.53% |
云能世界(01298) | 2.220 | 2.190 | -0.45% |
A8新媒体猪肚汤(感觉,四级-188bet官网_188bet金宝搏滚球_188滚球专家00800) | 0.245 | 0.240 | -0.41% |
天洁环境(01527) | 3.000 | 3.000 | -0.33% |
晶苑世界(02232) | 3.680 | 3.640 | -0.27% |
(责任编辑:DF506)